6 Gerardo Abrego
-
- Height:
- 6'3
-
- Hometown:
- Panama City, Panama
-
- Position:
- P
-
- Year:
- 3rd
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Instituto América
-
- app
- 2
-
- gs
- 0
-
- w
- 0
-
- l
- 0
-
- sv
- 0
-
- ip
- 2.0
-
- era
- 21.00
-
- whip
- 4.50
-
- k
- 3
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Oct 11 | Seneca | W, 6-4 |
| Oct 12 | Humber | W, 3-1 |
| Oct 12 | Humber | L, 10-7 |
| Oct 18 | Centennial | W, 10-9 |
| Oct 18 | Lambton | W, 7-1 |
| Oct 19 | Lambton | W, 4-2 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 2 | 2 | ||
| Plate appearances | 0 | 0 | ||
| At Bats | 0 | 0 | ||
| Runs | 0 | 0 | ||
| Hits | 0 | 0 | ||
| Doubles | - | - | ||
| Triples | - | - | ||
| Home Runs | - | - | ||
| Runs Batted In | 0 | 0 | ||
| Total bases | 0 | 0 | ||
| Walks | - | - | ||
| Hit by pitch | - | - | ||
| Strikeouts | - | - | ||
| Sacrifice Flies | - | - | ||
| Sacrifice Hits | - | - | ||
| Hit into double play | - | - | ||
| Stolen Bases | - | - | ||
| Caught Stealing | - | - | ||
| Batting Average | - | - | ||
| On Base Percentage | - | - | ||
| Slugging Percentage | - | - | ||
| Appearances | 2 | 2 | ||
| Games started | 0 | 0 | ||
| Wins | 0 | 0 | ||
| Losses | 0 | 0 | ||
| Saves | 0 | 0 | ||
| Complete Games | - | - | ||
| Shutouts | - | - | ||
| Innings Pitched | 2.0 | 2.0 | ||
| Hits | - | - | ||
| Runs | 6 | 6 | ||
| Earned Runs | 6 | 6 | ||
| Walks | 9 | 9 | ||
| Strikeouts | 3 | 3 | ||
| Strikeouts per Game | 10.50 | 10.50 | ||
| Doubles Allowed | - | - | ||
| Triples Allowed | - | - | ||
| WHIP | 4.50 | 4.50 | ||
| Home Runs Allows | - | - | ||
| At Bats Against | 3 | 3 | ||
| Batting Average Against | - | - | ||
| Earned Run Average | 21.00 | 21.00 | ||
| Wild pitches | 8 | 8 | ||
| Hit Batters | 1 | 1 | ||
| Balks | - | - | ||
| Sacrifice Flies Allowed | - | - | ||
| Sacrifice Hits Allowed | - | - | ||
| Total Chances | 0 | 0 | ||
| Put Outs | 0 | 0 | ||
| Assists | 0 | 0 | ||
| Errors | 0 | 0 | ||
| Fielding Percentage | - | - | ||
| Double Plays | - | - | ||
| Stolen Bases Allowed | 4 | 4 | ||
| Runners Caught Stealing | 1 | 1 | ||
| Runners Caught Stealing Percentage | .200 | .200 | ||
| Passed Balls | - | - | ||
| Catcher's Interference | - | - | ||
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 | at University of Guelph | T, 6-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 28 | at University of Guelph | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at Wilfrid Laurier University | W, 11-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Sault | W, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Sault | W, 16-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | George Brown | W, 13-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | George Brown | W, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | Sheridan | W, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | Sheridan | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | University of Windsor | W, 4-3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Durham | W, 14-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Durham | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | at Centennial | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | at Centennial | W, 9-5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Sep 26 | Fanshawe | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | Fanshawe | W, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Lambton | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Lambton | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Seneca | W, 14-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Seneca | W, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Humber | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Humber | L, 10-7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Oct 18 | Centennial | W, 10-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | Lambton | W, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | Lambton | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Extended Hitting
| Date | Opponent | Score | hbp | sf | sh | tb | xbh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 | at University of Guelph | T, 6-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 28 | at University of Guelph | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at Wilfrid Laurier University | W, 11-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Sault | W, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Sault | W, 16-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | George Brown | W, 13-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | George Brown | W, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | Sheridan | W, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | Sheridan | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | University of Windsor | W, 4-3 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Sep 21 | at Durham | W, 14-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Durham | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | at Centennial | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | at Centennial | W, 9-5 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Sep 26 | Fanshawe | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | Fanshawe | W, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Lambton | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Lambton | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Seneca | W, 14-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Seneca | W, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Humber | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Humber | L, 10-7 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Oct 18 | Centennial | W, 10-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | Lambton | W, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | Lambton | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | gs | w | l | sv | ip | h | r | er | era | whip | bb | k | hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 | at University of Guelph | T, 6-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 28 | at University of Guelph | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at Wilfrid Laurier University | W, 11-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Sault | W, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Sault | W, 16-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | George Brown | W, 13-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | George Brown | W, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | Sheridan | W, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | Sheridan | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | University of Windsor | W, 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | - | 0.00 | 4.50 | 2 | 2 | - |
| Sep 21 | at Durham | W, 14-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Durham | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | at Centennial | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | at Centennial | W, 9-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | - | 4 | 4 | 42.00 | 6.00 | 4 | - | - |
| Sep 26 | Fanshawe | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | Fanshawe | W, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Lambton | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Lambton | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Seneca | W, 14-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Seneca | W, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Humber | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Humber | L, 10-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | - | 2 | 2 | 10.50 | 3.75 | 5 | 3 | - |
| Oct 18 | Centennial | W, 10-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | Lambton | W, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | Lambton | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 | at University of Guelph | T, 6-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 28 | at University of Guelph | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at Wilfrid Laurier University | W, 11-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Sault | W, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Sault | W, 16-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | George Brown | W, 13-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | George Brown | W, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | Sheridan | W, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | Sheridan | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | University of Windsor | W, 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Durham | W, 14-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Durham | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | at Centennial | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | at Centennial | W, 9-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | Fanshawe | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | Fanshawe | W, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Lambton | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Lambton | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Seneca | W, 14-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Seneca | W, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Humber | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Humber | L, 10-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | .200 | - | - |
| Oct 18 | Centennial | W, 10-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | Lambton | W, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | Lambton | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Hitting
| g | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs | avg | obp | slg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Month | September | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Extended Hitting
| g | hbp | sf | sh | tb | xbh | hdp | go | fo | go/fo | pa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Conference | 2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Exhibition | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Location | Home | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Away | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Result | Wins | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Month | September | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| October | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats - Pitching
| app | gs | w | l | sv | cg | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | era | whip | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | - | 6 | 6 | 9 | 3 | 10.50 | - | 21.00 | 4.50 |
| Conference | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | - | 6 | 6 | 9 | 3 | 10.50 | - | 21.00 | 4.50 | |
| Exhibition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 21.00 | - | 0.00 | 4.50 | |
| Location | Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 15.75 | - | 10.50 | 3.75 |
| Away | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | - | 4 | 4 | 4 | 0 | .00 | - | 42.00 | 6.00 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - | |
| Result | Wins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | - | 4 | 4 | 4 | 0 | .00 | - | 42.00 | 6.00 |
| Losses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 15.75 | - | 10.50 | 3.75 | |
| Month | September | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | - | 4 | 4 | 4 | 0 | .00 | - | 42.00 | 6.00 |
| October | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 15.75 | - | 10.50 | 3.75 |
Splits Stats - Fielding
| g | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | .200 | - | - |
| Conference | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | .200 | - | - | |
| Exhibition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | .200 | - | - |
| Away | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | .200 | - | - | |
| Month | September | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | .200 | - | - |
News Mentions
Men’s Baseball Host 2024 Home Opener Weekend
Tecumseh, ON – The 3-time defending OCAA Champion St. Clair College Men’s Baseball team host their 2024 Home Opener Weekend Saturday...
September 12, 2024